Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Hari ini | : | 83 |
Kemarin | : | 85 |
Total | : | 16.535 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 10.0.0.43 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cigaronggong |
Kode Desa | : | 3205292009 |
Kecamatan | : | Cibalong |
Kode Kecamatan | : | 320529 |
Kabupaten | : | Garut |
Kode Kabupaten | : | 3205 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : |
Supardin
Andi Setiawan
Geris Muhammad Sati
Rosyiyana
Anggie Pebriana
Kamaludin
Asep Muslih
Ridwab Pauzi
Buloh
Nuryaman
Supia
Layanan Pengaduan
Garut, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
Administrator | 01 Februari 2025 | 79 Kali dibuka
Administrator
01 Februari 2025
79 Kali dibuka
Yang mendasari lahirnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa.
Secara definisi, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa wajib membuat laporan Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tersebut, yang masuk dalam ruang lingkup peraturan ini meliputi :
Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cigaronggong, sebagai wujud dari prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas, sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik kami sajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah (IPPD) Desa Cigaronggong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 10 ayat (1) "Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat" ayat (2) "Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa. ayat (3) "Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat" ayat (4) "Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya"
Maka dari itu, untuk memenuhi amanat dari permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa tersebut, berikut kami sampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran 2024.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGARONGGONGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.449.152.344,00 | 2.449.152.344,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 846.288.000,00 | 846.288.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 29.825.477,00 | 29.825.477,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 443.038.867,00 | 443.038.867,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.584.674,00 | 4.584.674,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 814.674,00 | 814.674,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.453.737.018,00 | 2.453.737.018,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 559.471.900,00 | 559.471.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.609.645.000,00 | 1.608.945.000,00 | 700.000,00 | 99,96 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 176.620.118,00 | 176.620.118,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.453.737.018,00 | 2.453.037.018,00 | 700.000,00 | 99,97 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
Supardin
Andi Setiawan
Geris Muhammad Sati
Rosyiyana
Anggie Pebriana
Kamaludin
Asep Muslih
Ridwab Pauzi
Buloh
Nuryaman
Supia
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Latitude | : | -7.6223899 |
Longitude | : | 107.8018838 |
Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Garut
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Kirim Komentar